…
…
원유 수출 · 멕시코
| 허브 | 해리 | 경유 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4,935 | 외해 |
| Houston | 949 | 외해 |
| Santos | 5,375 | 외해 |
| Fujairah | 9,398 | 바브엘만데브 해협, 지브롤터 해협, 수에즈 운하 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11,638 | 바브엘만데브 해협, 지브롤터 해협, 말라카 해협, 수에즈 운하 |
| Ningbo | 10,000 | 파나마 운하 |
searoute로 MARNET 항로망에서 계산한 최단 해상 항로이며, 주요 항로에서는 공식 거리표와 약 2% 이내로 일치합니다.
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 최대 재화중량 | 290,000 t | 'approx' | D |
| 주간 전용 | anchorage provided for vessels awaiting berth or daylight | D |