…
Exportación de crudo · México
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4935 | mar abierto |
| Houston | 949 | mar abierto |
| Santos | 5375 | mar abierto |
| Fujairah | 9398 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11.638 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.000 | canal de Panamá |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 290.000 t | 'approx' | D |
| Solo de día | anchorage provided for vessels awaiting berth or daylight | D |