…
…
原油出口 · 墨西哥
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4,935 | 公海 |
| Houston | 949 | 公海 |
| Santos | 5,375 | 公海 |
| Fujairah | 9,398 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11,638 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 10,000 | 巴拿马运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 290,000 t | 'approx' | D |
| 仅限白天 | anchorage provided for vessels awaiting berth or daylight | D |