…
Rohölexport · Mexiko
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.935 | offene See |
| Houston | 949 | offene See |
| Santos | 5.375 | offene See |
| Fujairah | 9.398 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11.638 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 10.000 | Panamakanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 290.000 t | 'approx' | D |
| Nur bei Tageslicht | anchorage provided for vessels awaiting berth or daylight | D |