…
Eksport ropy · Meksyk
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4935 | otwarte morze |
| Houston | 949 | otwarte morze |
| Santos | 5375 | otwarte morze |
| Fujairah | 9398 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11 638 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 10 000 | Kanał Panamski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 290 000 t | 'approx' | D |
| Tylko za dnia | anchorage provided for vessels awaiting berth or daylight | D |