…
Export di greggio · Messico
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4935 | mare aperto |
| Houston | 949 | mare aperto |
| Santos | 5375 | mare aperto |
| Fujairah | 9398 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11.638 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 10.000 | canale di Panama |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 290.000 t | 'approx' | D |
| Solo di giorno | anchorage provided for vessels awaiting berth or daylight | D |