…
…
成品油 · 德国
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 312 | 公海 |
| Houston | 5,259 | 公海 |
| Santos | 5,754 | 公海 |
| Fujairah | 6,396 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8,636 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 10,743 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 5 vessel berths | A | |
| 最大载重吨 | 85,000 t | A | |
| 进港最大吃水 | 12.5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| 储存能力 | 683,000 m³ | A |