…
Produkty rafinacji · Niemcy
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 312 | otwarte morze |
| Houston | 5259 | otwarte morze |
| Santos | 5754 | otwarte morze |
| Fujairah | 6396 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8636 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 10 743 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Stanowiska | 5 vessel berths | A | |
| Maks. nośność | 85 000 t | A | |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Magazynowanie | 683 000 m³ | A |
Źródła: Evos - terminal page 'Hamburg'