…
Productos refinados · Alemania
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 312 | mar abierto |
| Houston | 5259 | mar abierto |
| Santos | 5754 | mar abierto |
| Fujairah | 6396 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8636 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.743 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 5 vessel berths | A | |
| Peso muerto máx. | 85.000 t | A | |
| Calado máx. a la llegada | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Almacenamiento | 683.000 m³ | A |
Fuentes: Evos - terminal page 'Hamburg'