…
Raffinerieprodukte · Deutschland
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 312 | offene See |
| Houston | 5.259 | offene See |
| Santos | 5.754 | offene See |
| Fujairah | 6.396 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.636 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 10.743 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 5 vessel berths | A | |
| Max. Tragfähigkeit | 85.000 t | A | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Lagerkapazität | 683.000 m³ | A |
Quellen: Evos - terminal page 'Hamburg'