…
Derivados · Alemanha
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 312 | mar aberto |
| Houston | 5.259 | mar aberto |
| Santos | 5.754 | mar aberto |
| Fujairah | 6.396 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.636 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.743 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 5 vessel berths | A | |
| Porte bruto máx. | 85.000 t | A | |
| Calado máx. na chegada | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Armazenagem | 683.000 m³ | A |
Fontes: Evos - terminal page 'Hamburg'