…
Produits raffinés · Allemagne
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 312 | haute mer |
| Houston | 5 259 | haute mer |
| Santos | 5 754 | haute mer |
| Fujairah | 6 396 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 636 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 10 743 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 5 vessel berths | A | |
| Port en lourd max. | 85 000 t | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stockage | 683 000 m³ | A |
Sources : Evos - terminal page 'Hamburg'