…
Rohölexport und -import · Ägypten
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.427 | Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 6.820 | Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 6.510 | Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Fujairah | 2.744 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4.985 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 7.091 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 500.000 t | SBM 1, 2, 4 · largest SBM; range 40,000-500,000 DWT | A |
| Lagerkapazität | 2.900.000 m³ | 24 floating-roof tanks (~18.4 million bbl) | A |
Quellen: SUMED - Our Facilities
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Hinweis | LOA 297 / beam 48.7 / offshore draft 31.5 m | WPI max vessel length/beam and offshore max draft | D |
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Wassertiefe | 19 m | PB-1, PB-2 · product tankers 15,000-160,000 DWT; LPG 5,000-82,000 m³ | A |
Quellen: SUMED - Our Facilities