…
Exportación e importación de crudo · Egipto
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3427 | estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 6820 | estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 6510 | estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Fujairah | 2744 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4985 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 7091 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 500.000 t | SBM 1, 2, 4 · largest SBM; range 40,000-500,000 DWT | A |
| Almacenamiento | 2.900.000 m³ | 24 floating-roof tanks (~18.4 million bbl) | A |
Fuentes: SUMED - Our Facilities
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Nota | LOA 297 / beam 48.7 / offshore draft 31.5 m | WPI max vessel length/beam and offshore max draft | D |
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 19 m | PB-1, PB-2 · product tankers 15,000-160,000 DWT; LPG 5,000-82,000 m³ | A |
Fuentes: SUMED - Our Facilities