…
Export et import de brut · Égypte
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3 427 | détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 6 820 | détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 6 510 | détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Fujairah | 2 744 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4 985 | Bab el-Mandeb, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 7 091 | Bab el-Mandeb, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 500 000 t | SBM 1, 2, 4 · largest SBM; range 40,000-500,000 DWT | A |
| Stockage | 2 900 000 m³ | 24 floating-roof tanks (~18.4 million bbl) | A |
Sources : SUMED - Our Facilities
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Remarque | LOA 297 / beam 48.7 / offshore draft 31.5 m | WPI max vessel length/beam and offshore max draft | D |
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 19 m | PB-1, PB-2 · product tankers 15,000-160,000 DWT; LPG 5,000-82,000 m³ | A |
Sources : SUMED - Our Facilities