…
Export e import di greggio · Egitto
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3427 | stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 6820 | stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 6510 | stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Fujairah | 2744 | Bab el-Mandeb, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4985 | Bab el-Mandeb, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 7091 | Bab el-Mandeb, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 500.000 t | SBM 1, 2, 4 · largest SBM; range 40,000-500,000 DWT | A |
| Stoccaggio | 2.900.000 m³ | 24 floating-roof tanks (~18.4 million bbl) | A |
Fonti: SUMED - Our Facilities
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Nota | LOA 297 / beam 48.7 / offshore draft 31.5 m | WPI max vessel length/beam and offshore max draft | D |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Profondità | 19 m | PB-1, PB-2 · product tankers 15,000-160,000 DWT; LPG 5,000-82,000 m³ | A |
Fonti: SUMED - Our Facilities