…
Eksport i import ropy · Egipt
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3427 | Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Houston | 6820 | Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Santos | 6510 | Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Fujairah | 2744 | Bab al-Mandab, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 4985 | Bab al-Mandab, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 7091 | Bab al-Mandab, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 500 000 t | SBM 1, 2, 4 · largest SBM; range 40,000-500,000 DWT | A |
| Magazynowanie | 2 900 000 m³ | 24 floating-roof tanks (~18.4 million bbl) | A |
Źródła: SUMED - Our Facilities
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Uwaga | LOA 297 / beam 48.7 / offshore draft 31.5 m | WPI max vessel length/beam and offshore max draft | D |
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 19 m | PB-1, PB-2 · product tankers 15,000-160,000 DWT; LPG 5,000-82,000 m³ | A |
Źródła: SUMED - Our Facilities