…
Rohölexport · Nigeria
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.378 | offene See |
| Houston | 6.253 | offene See |
| Santos | 3.892 | offene See |
| Fujairah | 7.459 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.405 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Ningbo | 10.343 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 350.000 t | SPM · summer DWT | B |
| Max. Länge | 360 m | SPM | B |
| Max. Breite | 58 m | SPM | B |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 21,2 m | SPM | B |
| Laderate | 47.000 bbl/h | SPM · maximum | B |
| Lagerkapazität | 2.000.000 bbl | SPM · FPSO | B |
| Hinweis | bow-to-manifold 170 m; tankers slightly outside limits at terminal discretion | SPM | B |
Quellen: ExxonMobil crude trading page 'bonga' (Wayback snapshot 20230128155534; live page now removed)