…
Eksport ropy · Nigeria
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4378 | otwarte morze |
| Houston | 6253 | otwarte morze |
| Santos | 3892 | otwarte morze |
| Fujairah | 7459 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8405 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
| Ningbo | 10 343 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 350 000 t | SPM · summer DWT | B |
| Maks. długość | 360 m | SPM | B |
| Maks. szerokość | 58 m | SPM | B |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 21,2 m | SPM | B |
| Wydajność załadunku | 47 000 bbl/h | SPM · maximum | B |
| Magazynowanie | 2 000 000 bbl | SPM · FPSO | B |
| Uwaga | bow-to-manifold 170 m; tankers slightly outside limits at terminal discretion | SPM | B |
Źródła: ExxonMobil crude trading page 'bonga' (Wayback snapshot 20230128155534; live page now removed)