…
Exportação de petróleo · Nigéria
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.378 | mar aberto |
| Houston | 6.253 | mar aberto |
| Santos | 3.892 | mar aberto |
| Fujairah | 7.459 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.405 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.343 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 350.000 t | SPM · summer DWT | B |
| Comprimento máx. | 360 m | SPM | B |
| Boca máx. | 58 m | SPM | B |
| Calado máx. na saída | 21,2 m | SPM | B |
| Taxa de carregamento | 47.000 bbl/h | SPM · maximum | B |
| Armazenagem | 2.000.000 bbl | SPM · FPSO | B |
| Observação | bow-to-manifold 170 m; tankers slightly outside limits at terminal discretion | SPM | B |
Fontes: ExxonMobil crude trading page 'bonga' (Wayback snapshot 20230128155534; live page now removed)