…
Export de brut · Nigeria
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 378 | haute mer |
| Houston | 6 253 | haute mer |
| Santos | 3 892 | haute mer |
| Fujairah | 7 459 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 405 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 343 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 350 000 t | SPM · summer DWT | B |
| Longueur max. | 360 m | SPM | B |
| Largeur max. | 58 m | SPM | B |
| Tirant d'eau max. au départ | 21,2 m | SPM | B |
| Cadence de chargement | 47 000 bbl/h | SPM · maximum | B |
| Stockage | 2 000 000 bbl | SPM · FPSO | B |
| Remarque | bow-to-manifold 170 m; tankers slightly outside limits at terminal discretion | SPM | B |
Sources : ExxonMobil crude trading page 'bonga' (Wayback snapshot 20230128155534; live page now removed)