…
Export di greggio · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4378 | mare aperto |
| Houston | 6253 | mare aperto |
| Santos | 3892 | mare aperto |
| Fujairah | 7459 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8405 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.343 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 350.000 t | SPM · summer DWT | B |
| Lunghezza max | 360 m | SPM | B |
| Larghezza max | 58 m | SPM | B |
| Pescaggio max alla partenza | 21,2 m | SPM | B |
| Ritmo di carico | 47.000 bbl/h | SPM · maximum | B |
| Stoccaggio | 2.000.000 bbl | SPM · FPSO | B |
| Nota | bow-to-manifold 170 m; tankers slightly outside limits at terminal discretion | SPM | B |
Fonti: ExxonMobil crude trading page 'bonga' (Wayback snapshot 20230128155534; live page now removed)