…
Exportación de crudo · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4378 | mar abierto |
| Houston | 6253 | mar abierto |
| Santos | 3892 | mar abierto |
| Fujairah | 7459 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8405 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.343 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 350.000 t | SPM · summer DWT | B |
| Eslora máx. | 360 m | SPM | B |
| Manga máx. | 58 m | SPM | B |
| Calado máx. a la salida | 21,2 m | SPM | B |
| Ritmo de carga | 47.000 bbl/h | SPM · maximum | B |
| Almacenamiento | 2.000.000 bbl | SPM · FPSO | B |
| Nota | bow-to-manifold 170 m; tankers slightly outside limits at terminal discretion | SPM | B |
Fuentes: ExxonMobil crude trading page 'bonga' (Wayback snapshot 20230128155534; live page now removed)