…
Rohölexport · Nigeria
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.404 | offene See |
| Houston | 6.279 | offene See |
| Santos | 3.918 | offene See |
| Fujairah | 7.344 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.289 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Ningbo | 10.227 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 320.000 t | SBM · dry season Nov-Mar; 250,000 DWT in wet season Apr-Oct | D |
| Max. Länge | 365 m | SBM | D |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 27 m | SBM | D |
| Liegeplätze | 2 SBMs | D |
Quellen: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions