…
Eksport ropy · Nigeria
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4404 | otwarte morze |
| Houston | 6279 | otwarte morze |
| Santos | 3918 | otwarte morze |
| Fujairah | 7344 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8289 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
| Ningbo | 10 227 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 320 000 t | SBM · dry season Nov-Mar; 250,000 DWT in wet season Apr-Oct | D |
| Maks. długość | 365 m | SBM | D |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 27 m | SBM | D |
| Stanowiska | 2 SBMs | D |
Źródła: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions