…
Exportación de crudo · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4404 | mar abierto |
| Houston | 6279 | mar abierto |
| Santos | 3918 | mar abierto |
| Fujairah | 7344 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8289 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.227 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 320.000 t | SBM · dry season Nov-Mar; 250,000 DWT in wet season Apr-Oct | D |
| Eslora máx. | 365 m | SBM | D |
| Calado máx. a la salida | 27 m | SBM | D |
| Atraques | 2 SBMs | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions