…
Exportação de petróleo · Nigéria
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.404 | mar aberto |
| Houston | 6.279 | mar aberto |
| Santos | 3.918 | mar aberto |
| Fujairah | 7.344 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.289 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.227 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 320.000 t | SBM · dry season Nov-Mar; 250,000 DWT in wet season Apr-Oct | D |
| Comprimento máx. | 365 m | SBM | D |
| Calado máx. na saída | 27 m | SBM | D |
| Berços | 2 SBMs | D |
Fontes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions