…
Export de brut · Nigeria
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 404 | haute mer |
| Houston | 6 279 | haute mer |
| Santos | 3 918 | haute mer |
| Fujairah | 7 344 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 289 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 227 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 320 000 t | SBM · dry season Nov-Mar; 250,000 DWT in wet season Apr-Oct | D |
| Longueur max. | 365 m | SBM | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 27 m | SBM | D |
| Postes à quai | 2 SBMs | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions