…
Export di greggio · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4404 | mare aperto |
| Houston | 6279 | mare aperto |
| Santos | 3918 | mare aperto |
| Fujairah | 7344 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8289 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.227 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 320.000 t | SBM · dry season Nov-Mar; 250,000 DWT in wet season Apr-Oct | D |
| Lunghezza max | 365 m | SBM | D |
| Pescaggio max alla partenza | 27 m | SBM | D |
| Ormeggi | 2 SBMs | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions