…
Raffinerieprodukte · Malta
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2.401 | Straße von Gibraltar |
| Houston | 5.794 | Straße von Gibraltar |
| Santos | 5.484 | Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 3.782 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.023 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 8.129 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 3 vessel berths | A | |
| Max. Tragfähigkeit | 120.000 t | A | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 16 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Lagerkapazität | 568.000 m³ | A |
Quellen: Evos - terminal page 'Malta'