…
Produkty rafinacji · Malta
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2401 | Cieśnina Gibraltarska |
| Houston | 5794 | Cieśnina Gibraltarska |
| Santos | 5484 | Cieśnina Gibraltarska |
| Fujairah | 3782 | Bab al-Mandab, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6023 | Bab al-Mandab, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 8129 | Bab al-Mandab, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Stanowiska | 3 vessel berths | A | |
| Maks. nośność | 120 000 t | A | |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 16 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Magazynowanie | 568 000 m³ | A |
Źródła: Evos - terminal page 'Malta'