…
Produits raffinés · Malte
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2 401 | détroit de Gibraltar |
| Houston | 5 794 | détroit de Gibraltar |
| Santos | 5 484 | détroit de Gibraltar |
| Fujairah | 3 782 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6 023 | Bab el-Mandeb, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 8 129 | Bab el-Mandeb, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 3 vessel berths | A | |
| Port en lourd max. | 120 000 t | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 16 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stockage | 568 000 m³ | A |
Sources : Evos - terminal page 'Malta'