…
Prodotti raffinati · Malta
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2401 | stretto di Gibilterra |
| Houston | 5794 | stretto di Gibilterra |
| Santos | 5484 | stretto di Gibilterra |
| Fujairah | 3782 | Bab el-Mandeb, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6023 | Bab el-Mandeb, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 8129 | Bab el-Mandeb, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 3 vessel berths | A | |
| Portata lorda max | 120.000 t | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 16 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stoccaggio | 568.000 m³ | A |
Fonti: Evos - terminal page 'Malta'