…
Productos refinados · Malta
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2401 | estrecho de Gibraltar |
| Houston | 5794 | estrecho de Gibraltar |
| Santos | 5484 | estrecho de Gibraltar |
| Fujairah | 3782 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6023 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8129 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 3 vessel berths | A | |
| Peso muerto máx. | 120.000 t | A | |
| Calado máx. a la llegada | 16 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Almacenamiento | 568.000 m³ | A |
Fuentes: Evos - terminal page 'Malta'