…
Derivados · Malta
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 2.401 | estreito de Gibraltar |
| Houston | 5.794 | estreito de Gibraltar |
| Santos | 5.484 | estreito de Gibraltar |
| Fujairah | 3.782 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.023 | Bab el-Mandeb, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8.129 | Bab el-Mandeb, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 3 vessel berths | A | |
| Porte bruto máx. | 120.000 t | A | |
| Calado máx. na chegada | 16 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Armazenagem | 568.000 m³ | A |
Fontes: Evos - terminal page 'Malta'