…
Exportación de crudo · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4325 | mar abierto |
| Houston | 6200 | mar abierto |
| Santos | 3839 | mar abierto |
| Fujairah | 7406 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8352 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.290 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 20,7 m | SBM No 2 | D |
| Calado máx. a la salida | 15,8 m | SBM No 2 · tankers up to 286,000 DWT; 15.0 m for 286,000-308,000 DWT; 15.5 m for VMAX | D |
| Peso muerto máx. | 308.000 t | SBM No 2 · conventional tankers; VMAX also accepted | D |
| Eslora máx. | 365 m | SBM No 2 | D |
| Profundidad | 30,5 m | SBM No 3 | D |
| Calado máx. a la salida | 22,5 m | SBM No 3 | D |
| Desplazamiento máx. | 350.000 t | SBM No 3 | D |
| Eslora máx. | 365 m | SBM No 3 | D |
| Manga máx. | 70 m | SBM No 3 · VMAX | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions