…
Export di greggio · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4325 | mare aperto |
| Houston | 6200 | mare aperto |
| Santos | 3839 | mare aperto |
| Fujairah | 7406 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8352 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.290 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Profondità | 20,7 m | SBM No 2 | D |
| Pescaggio max alla partenza | 15,8 m | SBM No 2 · tankers up to 286,000 DWT; 15.0 m for 286,000-308,000 DWT; 15.5 m for VMAX | D |
| Portata lorda max | 308.000 t | SBM No 2 · conventional tankers; VMAX also accepted | D |
| Lunghezza max | 365 m | SBM No 2 | D |
| Profondità | 30,5 m | SBM No 3 | D |
| Pescaggio max alla partenza | 22,5 m | SBM No 3 | D |
| Dislocamento max | 350.000 t | SBM No 3 | D |
| Lunghezza max | 365 m | SBM No 3 | D |
| Larghezza max | 70 m | SBM No 3 · VMAX | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions