…
Export de brut · Nigeria
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 325 | haute mer |
| Houston | 6 200 | haute mer |
| Santos | 3 839 | haute mer |
| Fujairah | 7 406 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 352 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 290 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 20,7 m | SBM No 2 | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 15,8 m | SBM No 2 · tankers up to 286,000 DWT; 15.0 m for 286,000-308,000 DWT; 15.5 m for VMAX | D |
| Port en lourd max. | 308 000 t | SBM No 2 · conventional tankers; VMAX also accepted | D |
| Longueur max. | 365 m | SBM No 2 | D |
| Profondeur | 30,5 m | SBM No 3 | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 22,5 m | SBM No 3 | D |
| Déplacement max. | 350 000 t | SBM No 3 | D |
| Longueur max. | 365 m | SBM No 3 | D |
| Largeur max. | 70 m | SBM No 3 · VMAX | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions