…
…
原油輸入 · インド
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,379 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,772 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,252 | 喜望峰 |
| Fujairah | 781 | 外洋 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2,860 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 4,967 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 2 product jetties | B | |
| 最大載貨重量 | 100,000 t | Product jetties 1-2 | B |
| 最大全長 | 245 m | Product jetties 1-2 | D |
| 入港時最大喫水 | 20 m | Product jetties 1-2 | D |
出典: Nayara Energy - Brief Summary of the Project (Annexure to ToR application, environmentclearance.nic.in, 1 Aug 2019); Deendayal Port Authority - Port location & logistics page and Vadinar Offshore Oil Terminal page (search-result extracts; pages not readable by fetch)
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 325,000 t | SPM | D |
| 最大全長 | 325 m | SPM | D |
| 最大船幅 | 58 m | SPM | D |
| 入港時最大喫水 | 22.5 m | SPM | D |
出典: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 315,000 t | IOCL SBMs | D |
| 最大全長 | 362 m | IOCL SBMs | D |
| 最大船幅 | 60 m | IOCL SBMs | D |
| 入港時最大喫水 | 23 m | IOCL SBMs | D |
| 入港時最大喫水 | 23 m | SBMs (Vadinar) | B |
| 最大全長 | 350 m | SBMs (Vadinar) | B |
出典: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated); Deendayal Port Authority - Vadinar Offshore Oil Terminal circular 2022 (cited in existing row in_vadinar_nayara_product_jetties)