…
Importação de petróleo · Índia
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.379 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9.772 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8.252 | cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 781 | mar aberto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.860 | estreito de Malaca |
| Ningbo | 4.967 | estreito de Malaca |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 2 product jetties | B | |
| Porte bruto máx. | 100.000 t | Product jetties 1-2 | B |
| Comprimento máx. | 245 m | Product jetties 1-2 | D |
| Calado máx. na chegada | 20 m | Product jetties 1-2 | D |
Fontes: Nayara Energy - Brief Summary of the Project (Annexure to ToR application, environmentclearance.nic.in, 1 Aug 2019); Deendayal Port Authority - Port location & logistics page and Vadinar Offshore Oil Terminal page (search-result extracts; pages not readable by fetch)
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 325.000 t | SPM | D |
| Comprimento máx. | 325 m | SPM | D |
| Boca máx. | 58 m | SPM | D |
| Calado máx. na chegada | 22,5 m | SPM | D |
Fontes: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 315.000 t | IOCL SBMs | D |
| Comprimento máx. | 362 m | IOCL SBMs | D |
| Boca máx. | 60 m | IOCL SBMs | D |
| Calado máx. na chegada | 23 m | IOCL SBMs | D |
| Calado máx. na chegada | 23 m | SBMs (Vadinar) | B |
| Comprimento máx. | 350 m | SBMs (Vadinar) | B |
Fontes: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated); Deendayal Port Authority - Vadinar Offshore Oil Terminal circular 2022 (cited in existing row in_vadinar_nayara_product_jetties)