…
…
原油进口 · 印度
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,379 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,772 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,252 | 好望角 |
| Fujairah | 781 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2,860 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 4,967 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 2 product jetties | B | |
| 最大载重吨 | 100,000 t | Product jetties 1-2 | B |
| 最大船长 | 245 m | Product jetties 1-2 | D |
| 进港最大吃水 | 20 m | Product jetties 1-2 | D |
来源: Nayara Energy - Brief Summary of the Project (Annexure to ToR application, environmentclearance.nic.in, 1 Aug 2019); Deendayal Port Authority - Port location & logistics page and Vadinar Offshore Oil Terminal page (search-result extracts; pages not readable by fetch)
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 325,000 t | SPM | D |
| 最大船长 | 325 m | SPM | D |
| 最大船宽 | 58 m | SPM | D |
| 进港最大吃水 | 22.5 m | SPM | D |
来源: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 315,000 t | IOCL SBMs | D |
| 最大船长 | 362 m | IOCL SBMs | D |
| 最大船宽 | 60 m | IOCL SBMs | D |
| 进港最大吃水 | 23 m | IOCL SBMs | D |
| 进港最大吃水 | 23 m | SBMs (Vadinar) | B |
| 最大船长 | 350 m | SBMs (Vadinar) | B |
来源: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated); Deendayal Port Authority - Vadinar Offshore Oil Terminal circular 2022 (cited in existing row in_vadinar_nayara_product_jetties)