…
Import de brut · Inde
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 379 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9 772 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 8 252 | cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 781 | haute mer |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2 860 | détroit de Malacca |
| Ningbo | 4 967 | détroit de Malacca |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 2 product jetties | B | |
| Port en lourd max. | 100 000 t | Product jetties 1-2 | B |
| Longueur max. | 245 m | Product jetties 1-2 | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 20 m | Product jetties 1-2 | D |
Sources : Nayara Energy - Brief Summary of the Project (Annexure to ToR application, environmentclearance.nic.in, 1 Aug 2019); Deendayal Port Authority - Port location & logistics page and Vadinar Offshore Oil Terminal page (search-result extracts; pages not readable by fetch)
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 325 000 t | SPM | D |
| Longueur max. | 325 m | SPM | D |
| Largeur max. | 58 m | SPM | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 22,5 m | SPM | D |
Sources : Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 315 000 t | IOCL SBMs | D |
| Longueur max. | 362 m | IOCL SBMs | D |
| Largeur max. | 60 m | IOCL SBMs | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 23 m | IOCL SBMs | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 23 m | SBMs (Vadinar) | B |
| Longueur max. | 350 m | SBMs (Vadinar) | B |
Sources : Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated); Deendayal Port Authority - Vadinar Offshore Oil Terminal circular 2022 (cited in existing row in_vadinar_nayara_product_jetties)