…
Import di greggio · India
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6379 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9772 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8252 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 781 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2860 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 4967 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 2 product jetties | B | |
| Portata lorda max | 100.000 t | Product jetties 1-2 | B |
| Lunghezza max | 245 m | Product jetties 1-2 | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 20 m | Product jetties 1-2 | D |
Fonti: Nayara Energy - Brief Summary of the Project (Annexure to ToR application, environmentclearance.nic.in, 1 Aug 2019); Deendayal Port Authority - Port location & logistics page and Vadinar Offshore Oil Terminal page (search-result extracts; pages not readable by fetch)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 325.000 t | SPM | D |
| Lunghezza max | 325 m | SPM | D |
| Larghezza max | 58 m | SPM | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 22,5 m | SPM | D |
Fonti: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 315.000 t | IOCL SBMs | D |
| Lunghezza max | 362 m | IOCL SBMs | D |
| Larghezza max | 60 m | IOCL SBMs | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 23 m | IOCL SBMs | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 23 m | SBMs (Vadinar) | B |
| Lunghezza max | 350 m | SBMs (Vadinar) | B |
Fonti: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated); Deendayal Port Authority - Vadinar Offshore Oil Terminal circular 2022 (cited in existing row in_vadinar_nayara_product_jetties)