…
Rohölimport · Indien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.379 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 9.772 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 8.252 | Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 781 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.860 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 4.967 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 2 product jetties | B | |
| Max. Tragfähigkeit | 100.000 t | Product jetties 1-2 | B |
| Max. Länge | 245 m | Product jetties 1-2 | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 20 m | Product jetties 1-2 | D |
Quellen: Nayara Energy - Brief Summary of the Project (Annexure to ToR application, environmentclearance.nic.in, 1 Aug 2019); Deendayal Port Authority - Port location & logistics page and Vadinar Offshore Oil Terminal page (search-result extracts; pages not readable by fetch)
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 325.000 t | SPM | D |
| Max. Länge | 325 m | SPM | D |
| Max. Breite | 58 m | SPM | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 22,5 m | SPM | D |
Quellen: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 315.000 t | IOCL SBMs | D |
| Max. Länge | 362 m | IOCL SBMs | D |
| Max. Breite | 60 m | IOCL SBMs | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 23 m | IOCL SBMs | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 23 m | SBMs (Vadinar) | B |
| Max. Länge | 350 m | SBMs (Vadinar) | B |
Quellen: Shipnext port directory - Vadinar INVAD (third-party port-guide text, page fetched; undated); Deendayal Port Authority - Vadinar Offshore Oil Terminal circular 2022 (cited in existing row in_vadinar_nayara_product_jetties)