…
Rohölexport · Nigeria
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.461 | offene See |
| Houston | 6.336 | offene See |
| Santos | 3.831 | offene See |
| Fujairah | 7.232 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.178 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Ningbo | 10.116 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Wassertiefe | 29 m | oil terminal depth (WPI binned class) | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 22,9 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' | D |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 22,8 m | WPI 'Offshore Maximum Vessel Draft' (loading terminal) | D |
Quellen: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Betreiber | Shell Petroleum Development Company (SPDC) | as stated by directory | D |
| Max. Verdrängung | 400.000 t | 'Crude: Displacement 400,000 tonnes' | D |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 31,5 m | directory 'draft 31.5 m' - conflicts with WPI 22.8 m and shipnext 22.8 m | D |
| Wassertiefe | 36 m | D | |
| Liegeplätze | 3 SPMs | crude loading platform (CLP) + three SPMs | D |
| Max. Tragfähigkeit | 300.000 t | D | |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 22,8 m | 'Draught 22.8m' (Port Restrictions panel shows 23.2 = WPI top bin) | D |
| Hinweis | 'no length or beam restrictions'; 2 SBMs fed by submarine pipeline; ~14 nm off S coast | D | |
| Max. Tragfähigkeit | 300.000 t | draught 22.8 m; no LOA or beam restriction | D |
| Liegeplätze | 2 SBMs | D |
Quellen: Findaport (OneOcean Group) port profile - Bonny Offshore Terminal; ShipNext port profile - Bonny Offshore Terminal; Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions