…
Eksport ropy · Nigeria
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4461 | otwarte morze |
| Houston | 6336 | otwarte morze |
| Santos | 3831 | otwarte morze |
| Fujairah | 7232 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8178 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
| Ningbo | 10 116 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 29 m | oil terminal depth (WPI binned class) | D |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 22,9 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' | D |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 22,8 m | WPI 'Offshore Maximum Vessel Draft' (loading terminal) | D |
Źródła: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Operator | Shell Petroleum Development Company (SPDC) | as stated by directory | D |
| Maks. wyporność | 400 000 t | 'Crude: Displacement 400,000 tonnes' | D |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 31,5 m | directory 'draft 31.5 m' - conflicts with WPI 22.8 m and shipnext 22.8 m | D |
| Głębokość | 36 m | D | |
| Stanowiska | 3 SPMs | crude loading platform (CLP) + three SPMs | D |
| Maks. nośność | 300 000 t | D | |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 22,8 m | 'Draught 22.8m' (Port Restrictions panel shows 23.2 = WPI top bin) | D |
| Uwaga | 'no length or beam restrictions'; 2 SBMs fed by submarine pipeline; ~14 nm off S coast | D | |
| Maks. nośność | 300 000 t | draught 22.8 m; no LOA or beam restriction | D |
| Stanowiska | 2 SBMs | D |
Źródła: Findaport (OneOcean Group) port profile - Bonny Offshore Terminal; ShipNext port profile - Bonny Offshore Terminal; Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions