…
Export di greggio · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4461 | mare aperto |
| Houston | 6336 | mare aperto |
| Santos | 3831 | mare aperto |
| Fujairah | 7232 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8178 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.116 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Profondità | 29 m | oil terminal depth (WPI binned class) | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 22,9 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' | D |
| Pescaggio max alla partenza | 22,8 m | WPI 'Offshore Maximum Vessel Draft' (loading terminal) | D |
Fonti: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Operatore | Shell Petroleum Development Company (SPDC) | as stated by directory | D |
| Dislocamento max | 400.000 t | 'Crude: Displacement 400,000 tonnes' | D |
| Pescaggio max alla partenza | 31,5 m | directory 'draft 31.5 m' - conflicts with WPI 22.8 m and shipnext 22.8 m | D |
| Profondità | 36 m | D | |
| Ormeggi | 3 SPMs | crude loading platform (CLP) + three SPMs | D |
| Portata lorda max | 300.000 t | D | |
| Pescaggio max alla partenza | 22,8 m | 'Draught 22.8m' (Port Restrictions panel shows 23.2 = WPI top bin) | D |
| Nota | 'no length or beam restrictions'; 2 SBMs fed by submarine pipeline; ~14 nm off S coast | D | |
| Portata lorda max | 300.000 t | draught 22.8 m; no LOA or beam restriction | D |
| Ormeggi | 2 SBMs | D |
Fonti: Findaport (OneOcean Group) port profile - Bonny Offshore Terminal; ShipNext port profile - Bonny Offshore Terminal; Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions