…
Exportación de crudo · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4461 | mar abierto |
| Houston | 6336 | mar abierto |
| Santos | 3831 | mar abierto |
| Fujairah | 7232 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8178 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.116 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 29 m | oil terminal depth (WPI binned class) | D |
| Calado máx. a la llegada | 22,9 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' | D |
| Calado máx. a la salida | 22,8 m | WPI 'Offshore Maximum Vessel Draft' (loading terminal) | D |
Fuentes: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Operador | Shell Petroleum Development Company (SPDC) | as stated by directory | D |
| Desplazamiento máx. | 400.000 t | 'Crude: Displacement 400,000 tonnes' | D |
| Calado máx. a la salida | 31,5 m | directory 'draft 31.5 m' - conflicts with WPI 22.8 m and shipnext 22.8 m | D |
| Profundidad | 36 m | D | |
| Atraques | 3 SPMs | crude loading platform (CLP) + three SPMs | D |
| Peso muerto máx. | 300.000 t | D | |
| Calado máx. a la salida | 22,8 m | 'Draught 22.8m' (Port Restrictions panel shows 23.2 = WPI top bin) | D |
| Nota | 'no length or beam restrictions'; 2 SBMs fed by submarine pipeline; ~14 nm off S coast | D | |
| Peso muerto máx. | 300.000 t | draught 22.8 m; no LOA or beam restriction | D |
| Atraques | 2 SBMs | D |
Fuentes: Findaport (OneOcean Group) port profile - Bonny Offshore Terminal; ShipNext port profile - Bonny Offshore Terminal; Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions