…
Importación de crudo · Francia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 249 | mar abierto |
| Houston | 4880 | mar abierto |
| Santos | 5304 | mar abierto |
| Fujairah | 5945 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8186 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.292 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 2 berths | A | |
| Peso muerto máx. | 550.000 t | 'theoretical vessel reception capacity at full load' (tonnes; DWT basis not stated) | A |
| Calado máx. a la llegada | >20 m | '> 20 metres maximum admissible draught'; 'no vessel size or draft restrictions' | A |
| Almacenamiento | 613.000 m³ | 6 storage tanks (HAROPA) | A |
| Almacenamiento | 640.000 m³ | crude oil storage | A |
Fuentes: HAROPA PORT - Antifer/Le Havre page (updated 5/08/2026); CIM-CCMP - Activité (capacités de stockage)
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 6 berths | A | |
| Peso muerto máx. | 25000-250000 t | range of theoretical reception capacity at full load across berths | A |
| Calado máx. a la llegada | 8.70-16 m | maximum admissible draught range across berths | A |
| Almacenamiento | 1.950.000 m³ | crude oil (HAROPA); CIM states 2.4 million m³ crude | A |
Fuentes: HAROPA PORT - Antifer/Le Havre page (updated 5/08/2026)