…
Import di greggio · Francia
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 249 | mare aperto |
| Houston | 4880 | mare aperto |
| Santos | 5304 | mare aperto |
| Fujairah | 5945 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8186 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 10.292 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 2 berths | A | |
| Portata lorda max | 550.000 t | 'theoretical vessel reception capacity at full load' (tonnes; DWT basis not stated) | A |
| Pescaggio max all'arrivo | >20 m | '> 20 metres maximum admissible draught'; 'no vessel size or draft restrictions' | A |
| Stoccaggio | 613.000 m³ | 6 storage tanks (HAROPA) | A |
| Stoccaggio | 640.000 m³ | crude oil storage | A |
Fonti: HAROPA PORT - Antifer/Le Havre page (updated 5/08/2026); CIM-CCMP - Activité (capacités de stockage)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 6 berths | A | |
| Portata lorda max | 25000-250000 t | range of theoretical reception capacity at full load across berths | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 8.70-16 m | maximum admissible draught range across berths | A |
| Stoccaggio | 1.950.000 m³ | crude oil (HAROPA); CIM states 2.4 million m³ crude | A |
Fonti: HAROPA PORT - Antifer/Le Havre page (updated 5/08/2026)